iDEAL Black Friday update
Black Friday is een uit de VS overgewaaide trend en inmiddels een populaire periode voor Nederlanders om online aankopen te doen tegen hoge kortingen. In de aanloop naar Black Friday toe, die dit jaar op vrijdag 29 november valt, profiteren consumenten van forse kortingen op onder andere elektronica, witgoed en games en video.
Al vier jaar op rij kopen Nederlandse consumenten op Black Friday significant meer dan het jaar ervoor. De verwachting is dat ook in 2024 er weer een recordaantal transacties via iDEAL gedaan worden. iDEAL geeft in aanloop naar 29 november 2024 dagelijks een update van de aantallen transacties.
Dag | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Cyber Monday | 5,12 | 4,48 | 3,86 | 3,44 | |
+2 | 4,93 | 4,39 | 3,96 | 3,22 | |
+1 | 4,84 | 4,30 | 3,92 | 3,20 | |
Black Friday | 7,13 | 6,07 | 5,05 | 4,74 | |
-1 | 4,81 | 4,81 | 5,04 | 3,74 | |
-2 | 3,99 | 4,29 | 4,48 | 3,79 | |
-3 | 5,17 | 4,09 | 3,79 | 4,11 | 3,50 |
-4 | 5,92 | 4,65 | 4,33 | 3,96 | 3,32 |
-5 | 4,56 | 3,53 | 3,48 | 3,11 | 2,71 |
-6 | 4,67 | 3,60 | 3,41 | 2,89 | 2,70 |
-7 | 5,76 | 3,90 | 3,85 | 3,20 | 3,27 |
* Aantallen x 1 miljoen